Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | PAC Poly Aluminium Chloride Stabilna wydajność Oczyszczanie wody Flokulant Poliglinowy chlorek | Nr sprawy: | 1327-41-9 |
---|---|---|---|
EINECS nr.: | 215-477-2 | Stosowanie: | Chemikalia do uzdatniania wody |
Czystość: | 24% | Rodzaj: | flokulant |
Podanie: | Oczyszczanie wody / Oczyszczanie ścieków tekstylnych | Kolor: | żółty brązowy |
High Light: | Zastosowania polichlorku glinu PAC w uzdatnianiu wody,24% polichlorek glinu PAC,Numer CAS 1327-41-9 24% PAC |
PAC Poly Aluminium Chloride Stabilna wydajność Oczyszczanie wody Flokulant Poliglinowy chlorek
Opis produktu
PAC jest wydajnym, tanim, nietoksycznym nieorganicznym związkiem polimerowym.Rozpuszczony w wodzie.Procesowi hydrolizy towarzyszą procesy chemiczne, takie jak elektrochemia, koagulacja, absorpcja i strącanie.Charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowania wartości pH, dużymi cząstkami i szybką prędkością osiadania.Znajduje szerokie zastosowanie w uzdatnianiu wody pitnej, ścieków bytowych i przemysłowych.
Podanie
PAC jest szeroko stosowany w różnych chemicznych oczyszczalniach ścieków, takich jak ścieki domowe, przemysłowe wodociągi, ścieki przemysłowe, kopalnie, wtryskiwanie wody z pól naftowych i papiernictwo, metalurgia, mycie węgla, skóra i wiele innych dziedzin.
Specyfikacja
Indeks | Specyfikacja | |
Tlenek glinu (Al2O3)% ≥ | Płyn | Solidny |
Zasadowość | 40,0~90,0 | |
Gęstość (20)/% (g/cm3) | 1.12 | _____ |
Rozpuszczalność wody% ≥ | 0,2 | 0,5 |
PH (10g/l roztwór wodny) | 3,5~5,0 | |
Arsen (As)/% ≤ | 0,0002 | |
Ołów (Pb)/% ≤ | 0,001 | |
Kadm (Cd)/% ≤ | 0,0002 | |
Rtęć (Hg)/% ≤ | 0,00001 | |
Sześciowartościowy chrom (Cr + 6) ≤ | 0,0005 |
Osoba kontaktowa: Admin
Tel: +8613598853789