Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | PAC Poly Aluminium Chloride Wysokowydajny nieorganiczny flokulant polimerowy Polimeryczny chlorek gl | Wygląd zewnętrzny: | Żółta granulka |
---|---|---|---|
Pakiet: | 25 kg/worek | Nr sprawy: | 1327-41-9 |
EINECS nr.: | 215-477-2 | Podanie: | flokulant |
Stosowanie: | Chemikalia do uzdatniania wody | Czystość: | 30% |
High Light: | Nr CAS 1327-41-9 PAC,1327-41-9 PAC Polichlorek glinu,30% proszek polichlorku glinu |
PAC Poly Aluminium Chloride Wysokowydajny nieorganiczny flokulant polimerowy Polimeryczny chlorek glinu
Opis produktu
PAC to dodatek chemiczny stosowany w uzdatnianiu wody.Jest szeroko stosowany w oczyszczaniu wody surowej i ścieków w oczyszczaniu ścieków, papiernictwie, druku i farbiarstwie, przemyśle chemicznym, metalurgii, myciu węgla, myciu piasku, budownictwie miejskim, ochronie środowiska i innych dziedzinach.
Zalety
1. Zakres zastosowania jest szerszy, a zdolność adaptacji do jakości wody jest lepsza.
2. Szybkie prototypowanie dużych bąbelków ałunu o dobrych właściwościach osiadających.
3. Lepsza adaptacja do wartości PH.
4. Utrzymuj stabilny efekt opadów przy niższej temperaturze wody.
5. Ma wyższą alkaliczność niż inne sole aluminium i sole żelaza i ma mniejszą korozję sprzętu.
Specyfikacja
Rzeczy | Wyniki analizy |
Tlenek glinu (Al2O3) % | 30%-31% |
Zasadowość% | 70-80 |
PH (1% roztwór wodny) | 3,5-5,0 |
Nierozpuszczalne w wodzie % | 0,2 maks. |
Azot | ≤0,01 |
(Jak)/% | 0,0002 |
(Pb)/% | 0,001 |
(Płyta CD)/% | 0,0002 |
(Hg)/% | 0,00001 |
(Cr+6)/% | 0,0005 |
Osoba kontaktowa: Admin
Tel: +8613598853789