Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Niejonowe poliakrylamidowe chemikalia do oczyszczania ścieków miejskich Niejonowy proszek PAM | Nr sprawy: | 9003-05-8 |
---|---|---|---|
Wygląd zewnętrzny: | Białe granulki, biały proszek | Podanie: | Oczyszczanie ścieków, oczyszczanie wody, produkcja papieru / chemikalia, chemikalia do uzdatniania w |
EINECS nr.: | 207-173-7 | Waga molekularna: | 8-12 milionów |
Pakiet: | 25 kg/worek | Czas rozpuszczania: | ≤90 minut |
Solidna treść: | ≥ 90% | Próbka: | Pod warunkiem, że |
Podkreślić: | 25kg niejonowy poliakrylamid w proszku,25kg niejonowy poliakrylamid,nr CAS. 9003-05-8 |
Niejonowe chemikalia do oczyszczania ścieków z poliakrylamidu Niejonowy proszek PAM
Opis produktu
Poliakrylamid (PAM), powszechnie znany jako flokulant lub koagulant.Można podzielić na CPAM, APAM i NPAM.Wygląd produktu to biały lub lekko żółty proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie.Zwłaszcza kwaśna woda, kwaśna materia organiczna i zmętnienie zawiesiny szlamu czerwonego pełnią rolę flokulacji, sedymentacji i separacji osadu.Dawka jest niewielka, a opłata za wodę niewielka.Nie można go zastąpić innymi produktami.
Specyfikacja
Rzeczy | Anionowy PAM | Kationowy PAM | Niejonowy PAM |
Opłata względna (%) | 6-45 | 12-70 | 0-8 |
Pozostała zawartość monomeru (%) | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
Wartość PH | 5-14 | 5-14 | 5-14 |
Nierozpuszczalny (%) | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
Rozmiar cząstek (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Obszary zastosowań
1. Używany do koncentracji lub opadów, może poprawić wydajność koncentracji, przyspieszyć opady itp.
2. Służy do filtrowania, poprawy jakości filtrowanej wody i poprawy wydajności produkcyjnej filtra.
3. Służy do odwadniania osadu nieorganicznego, co może znacznie poprawić wydajność produkcji, zwiększyć zawartość ciał stałych w placku błotnym i zmniejszyć zawartość ciał stałych w filtrowanej wodzie.
Osoba kontaktowa: Mr. Lee
Tel: +8613598853789
Faks: 86-0371-64439055